<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Candyholic.com &#187; Sauer</title>
	<atom:link href="http://candyholic.com/category/kat/tests/geschmack/sauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candyholic.com</link>
	<description>Die verrückte Welt der Süßigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 18:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haribo Sour Mango</title>
		<link>http://candyholic.com/haribo-sour-mango/</link>
		<comments>http://candyholic.com/haribo-sour-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtgummi]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sour Mango&#8221; ist seit Januar diesen Jahres neu im Haribo Sortiment an zu treffen. Wie schon im Vorschau-Beitrag angedeutet, handelt es sich hierbei um ein mit 10 % Fruchtsaft angereichertes, leicht sauer kandiertes Fruchtgummi mit Mango-Geschmack. Wer ab und zu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-sour-mango2.jpg" rel="shadowbox[post-3447];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3449" title="haribo-sour-mango2" src="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-sour-mango2.jpg" alt="" width="174" height="130" /></a>&#8220;Sour Mango&#8221; ist seit Januar diesen Jahres neu im Haribo Sortiment an zu treffen. Wie schon im <a href="http://candyholic.com/haribo-sour-mango-sauer-kandiertes-fruchtgummi/">Vorschau-Beitrag</a> angedeutet, handelt es sich hierbei um ein mit 10 % Fruchtsaft angereichertes, leicht sauer kandiertes Fruchtgummi mit Mango-Geschmack. Wer ab und zu hier im Blog ließt, der weiß sicherlich das ich ein riesen Fan von Mango bin und das hier nicht mein erstes Mango Produkt ist. Schon die <a href="http://candyholic.com/katjes-mango-melody/">Mango Melodys</a> von Katjes haben mich damals vom Geschmack sehr überzeugt. Nun will Haribo mit der Sorte den Mango begeisterten auch etwas bieten und mit Katjes möglichst gleichziehen.</p>
<p>Die Sour Mangos sind wie der Titel schon sagt, sauer aber schmecken wirklich nicht so sauer, das sie ihre efrischende Wirkung verlieren und sich die Mundwinkel nicht allzu sehr zu ziehen. Vom Geschmack orientieren sich die weichen, kandierten Fruchtgummis nicht nur am Mango-Geschmack. Um so länger man die Fruchtgummis kaut, um so stärker verbreitet sich ein zitroniger Geschmack im Mund, welches die saure Komponente unterstützt.</p>
<p>Ein Blick auf die Zutatenliste bestätigt meine Annahme. Denn neben der Zitronensäure befinden sich verschiedene Fruchtkonzentrate im Fruchgummi und dazu zählt auch neben Mango, Apfel und Orange, die Zitrone. Insgesamt schmecken die kandierten Fruchtgummi erfrischend-lecker, sauer und fruchtig also perfekt für den heißen Sommer, wobei sich die Mango Liebhaber nicht nur auf ein Mango-Geschmack einstellen sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/haribo-sour-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maoam Frucht Kracher</title>
		<link>http://candyholic.com/maoam-frucht-kracher/</link>
		<comments>http://candyholic.com/maoam-frucht-kracher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubonbon]]></category>
		<category><![CDATA[Maoam]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Maoam Frucht Kracher von Haribo sind kleine dicke Kaubonbons in den Geschmacksrichtungen: Cola, Zitrone, grüner Apfel, Orange, Himbeere und Kirsche. Leider befand sich kein Kirsch Kaubonbon in meiner kleinen 60g Packung aber dafür überwiegend die Geschmacksrichtung Cola.
Die Kaubonbons sind&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://candyholic.com/wp-content/images/maoam-kracher2.jpg" rel="shadowbox[post-2900];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-2902" title="maoam-kracher" src="http://candyholic.com/wp-content/images/maoam-kracher2.jpg" alt="maoam-kracher" width="175" height="131" /></a>Maoam Frucht Kracher von Haribo sind kleine dicke Kaubonbons in den Geschmacksrichtungen: Cola, Zitrone, grüner Apfel, Orange, Himbeere und Kirsche. Leider befand sich kein Kirsch Kaubonbon in meiner kleinen 60g Packung aber dafür überwiegend die Geschmacksrichtung Cola.</p>
<p>Die Kaubonbons sind sehr Mundgerecht und erzeugen somit schon im Vorfeld einen suchterregenden Eindruck. Die Kaubonbons schmecken fruchtig-säuerlich.</p>
<p>Dabei haben mir die Geschmacksrichtungen grüner Apfel und Cola besonders gut gefallen. Natürlich kommen die Kaubonbons nicht an ihre natürlichen Vorbilder heran aber schmecken trotzdem lecker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/maoam-frucht-kracher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katjes Euro Münzen</title>
		<link>http://candyholic.com/katjes-euro-munzen/</link>
		<comments>http://candyholic.com/katjes-euro-munzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtgummi]]></category>
		<category><![CDATA[Katjes]]></category>
		<category><![CDATA[Katjes Fassin]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Euro noch immer nicht verdaut hat, dem will heute vielleicht geholfen sein. Durch ein überragendes Umtauschverhältnis von gerade mal 0,95€ zu einer vollen Tüte Katjes Euro Münzen, die frisch gepresst aus der Bundeskatjesbank daher kommen, ergibt sich schon&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer den E<a href="http://candyholic.com/wp-content/images/katjes-euro-muenze2_candyholic.jpg" rel="shadowbox[post-1894];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1908" title="katjes-euro-muenze" src="http://candyholic.com/wp-content/images/katjes-euro-muenze2_candyholic-300x225.jpg" alt="katjes-euro-muenze" width="177" height="132" /></a>uro noch immer nicht verdaut hat, dem will heute vielleicht geholfen sein. <span>Durch ein überragendes Umtauschverhältnis</span> von gerade mal 0,95€ zu einer vollen Tüte Katjes Euro Münzen, die frisch gepresst aus der Bundeskatjesbank daher kommen, ergibt sich schon vorab ein gutes Preis &#8211; Leistungsverhältnis. Mit den Geschmacksrichtungen<strong><span style="color: #006699;"> </span></strong>Ananas, Zitrone, Orange, Kirsche, Erdbeere und Johannisbeere ergeben sich exakt 6 verschiedene Währungstypen. Nach dem Öffnen der Tüte begegnete mich ein leicht beißender, fruchtig säuerlicher Geruch. Auch wenn die Tüte jetzt knapp einen Meter neben mir steht, merke ich dennoch den leicht unangenehmen Geruch in meiner Nase. Auch im Geschmack bestätigt sich bei jeder Geschmacksrichtung die leicht fruchtig säuerliche Note, die aber den Münzen eine wirklich erfrischende Note geben aber sicherlich nicht jedem mundet weil es dem einen oder anderen doch ein Tick zu sauer sein könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/katjes-euro-munzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haribo Frucht Schnecken</title>
		<link>http://candyholic.com/haribo-frucht-schnecken/</link>
		<comments>http://candyholic.com/haribo-frucht-schnecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtgummi]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Schnecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Die Frucht Schnecken sind in einer knallgelben Verpackung untergebracht. Rechts in der Mitte ist ein Junge auf einem Fahrrad abgebildet, dessen Räder aus den Frucht Schnecken bestehen. Die Schnecken besitzen einen beissenden Geruch der wirklich unangenehm ist. Ob Apfel, Zitrone,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frucht Schne<a href="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-frucht-schnecken2_candyholic.jpg" rel="shadowbox[post-1296];player=img;"><img class="size-thumbnail wp-image-1301 alignleft" title="haribo frucht schnecken" src="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-frucht-schnecken2_candyholic-150x150.jpg" alt="haribo frucht schnecken" width="134" height="134" /></a>cken sind in einer knallgelben Verpackung untergebracht. Rechts in der Mitte ist ein Junge auf einem Fahrrad abgebildet, dessen Räder aus den Frucht Schnecken bestehen. Die Schnecken besitzen einen beissenden Geruch der wirklich unangenehm ist. Ob Apfel, Zitrone, Orange oder Erdbeere jede Sorte hat sehr milde ausgedrückt einen künstlich-chemischen beißenden Touch, der sich nicht wirklich positiv auf den Geschmack auswirkt. Zudem sind die Schnecken sehr klebrig und haben eine schmierige Oberfläche.</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/sonstiges.png" alt="" /></p>
<p><em>Inhaltsstoffe</em></p>
<p><em> </em>Zucker,Glukosesirup,Fruktosesirup,Stärke,Feuchthaltemittel,Sorbitsirup, Säuerungsmittel (Zitronensäure),Emulgator: Mono und Diglyceride von Speisefettsäuren,Aroma,Farbstoffe,Chinolingelb,Cochenille-Rot A, Allurarot AC,Patentblau V, Öl Pflanzlich, Überzugsmittel: Bienenwachs weiss und gelb,Carnaubawachs,Weizenmehl</p>
<p><em>Nährwerte je 100g</em></p>
<p>Brennwerte: 1474 kj/347 kcal<br />
Kohlenhydrate: 77g<br />
Eiweiß (Protein): 0g<br />
Fett: 1,6g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/haribo-frucht-schnecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skittles Sour</title>
		<link>http://candyholic.com/skittles-sour/</link>
		<comments>http://candyholic.com/skittles-sour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Masterfoods]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Skittles]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Heute präsentiere ich euch die letzte Skittles Sorte aus meiner e-bay Ersteigerung. Es handelt sich um die Sorte &#8220;Sour&#8221;. Wie bei nahezu allen Sorten befinden sich auch hier fünf verschiedene Geschmacksrichtungen.
Blaubeere &#8211; schmeckt wirklich sehr lecker&#8230;leicht sauer und ein&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://candyholic.com/wp-content/images/skittles-sour2_candyholic.jpg" rel="shadowbox[post-1265];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1266" title="Skittles Sour" src="http://candyholic.com/wp-content/images/skittles-sour2_candyholic-300x163.jpg" alt="Skittles Sour" width="243" height="132" /></a>Heute präsentiere ich euch die letzte Skittles Sorte aus meiner e-bay Ersteigerung. Es handelt sich um die Sorte &#8220;Sour&#8221;. Wie bei nahezu allen Sorten befinden sich auch hier fünf verschiedene Geschmacksrichtungen.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Blaubeere</span> &#8211; schmeckt wirklich sehr lecker&#8230;leicht sauer und ein süßen Nachgeschmack &#8211; <strong>8</strong> von 10 Punkten</p>
<p><span style="color: #ffff00;">Zitrone</span> &#8211; schmeckt sehr zitronig, fruchtig und sauer &#8211; <strong>9</strong> von 10 Punkten</p>
<p><span style="color: #ffcc99;">Wassermelone</span> &#8211; sehr guter Wassermelonen Geschmack&#8230;mein Favorit &#8211; <strong>10</strong> von 10 Punkten</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Erdbeere</span> &#8211; am Anfang auch sauer&#8230;danach schmeckt es fruchtig-blumig &#8211; <strong>6</strong> von 10 Punkten</p>
<p><span style="color: #00ff00;">Grüner Apfel</span> &#8211; nicht wirklich sauer wie man es von einem grünen Apfel gewohnt ist&#8230;eher ungewöhnlich süß &#8211; <strong>7</strong> von 10 Punkten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/skittles-sour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chupa Chups Crazy Dips &#8211; Cola</title>
		<link>http://candyholic.com/chupa-chups-crazy-dips-cola/</link>
		<comments>http://candyholic.com/chupa-chups-crazy-dips-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brausepulver]]></category>
		<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Chupa-Chups]]></category>
		<category><![CDATA[Lolly]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Crazy Dips „ein fußiger Schleckspaß“. Mit diesem Slogan will uns Chupa Chups wohlmöglich die „Crazy Dips“ schmackhaft machen, denn auf der Vorderseite prangt ein Lolly in Form eines Fußes. Sieht im ersten Blick nicht sehr Appetitlich aus aber man gewöhnt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crazy Di<a href="http://candyholic.com/wp-content/images/dip2.jpg" rel="shadowbox[post-1112];player=img;"><img class="size-thumbnail wp-image-1115 alignleft" title="dip2" src="http://candyholic.com/wp-content/images/dip2-150x150.jpg" alt="dip2" width="150" height="150" /></a>ps „ein fußiger Schleckspaß“. Mit diesem Slogan will uns Chupa Chups wohlmöglich die „Crazy Dips“ schmackhaft machen, denn auf der Vorderseite prangt ein Lolly in Form eines Fußes. Sieht im ersten Blick nicht sehr Appetitlich aus aber man gewöhnt sich bei diesem Anblick schnell und will sich nur noch in das Schleckspaß stürzen. Passend dazu gibt es auch noch eine kurze Anleitung die unten links zu sehen ist. Da heißt es „Lick, Dip and Flip“. Na, dann nichts wie ran! Tüte aufgerissen, Lolly rausgeholt und einen ersten Blick hineingeworfen. Viel ist da nicht drin! Da hätte ich mir einiges mehr erwartet. Lolly abgeschleckt, eingetaucht und wieder abgeschleckt. Es knistert und schmeckt zitronig-säuerlich erfrischend. Ein Cola Geschmack ist nur schwer zu erkennen. Für zwischendurch kann es einem sicherlich so manch lange Minuten verkürzen, jedoch ist es vom Geschmack nichts Besonderes.</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/sonstiges.png" alt="" /></p>
<p><em>Inhaltsstoffe</em></p>
<p>Zucker, Glukosesirup, Milchzucker, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma (Sellerie), Kohlendioxid, Malzextrakt</p>
<p><em>Nährwerte je 100g</em></p>
<p>Brennwerte: 1680 kj/394 kcal<br />
Kohlenhydrate: 96,4g<br />
Eiweiß (Protein): 0,1g<br />
Fett: 0,1g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/chupa-chups-crazy-dips-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZED Candy Gum Powder</title>
		<link>http://candyholic.com/candy-review-zed-candy-gum-powder/</link>
		<comments>http://candyholic.com/candy-review-zed-candy-gum-powder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Kaugummi]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[ZED Candy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Hier handelt es sich um ein Kaugummiprodukt aus Irland. Die Form der schwarzen Pappverpackung erinnert mich stark an eine handelsübliche Milchverpackung, nur das man hier vergeblich nach einer runden Öffnung sucht. Es ist sicherlich eine andere Art der Verpackungsform eines&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier handelt es sich um<a href="http://candyholic.com/wp-content/images/gum-powder2.jpg" rel="shadowbox[post-724];player=img;"><img class="size-medium wp-image-726 alignleft" title="gum-powder2" src="http://candyholic.com/wp-content/images/gum-powder2-225x300.jpg" alt="" width="159" height="211" /></a> ein Kaugummiprodukt aus Irland. Die Form der schwarzen Pappverpackung erinnert mich stark an eine handelsübliche <a href="http://www.salzburger-fenster.at/dbgfx/artikel/5843_1_03-03.jpg" rel="shadowbox[post-724];player=img;">Milchverpackung</a>, nur das man hier vergeblich nach einer runden Öffnung sucht. Es ist sicherlich eine andere Art der Verpackungsform eines Kaugummis, jedoch etwas unpraktisch da man es nicht mehr verschließen kann. Im Innern befinden sich nun große und kleine dunkelgrüne Brocken. Sie werden beim Kauen langsam zu einer Kaugummimasse. Es schmeckt am Anfang angenehm fruchtig, süß und sauer, wobei es nicht allzu sauer schmeckt, was mich etwas enttäuscht hat. Denn um ein Kopf zum Platzen zu bringen (siehe Bild oben links) bedarf es schon etwas mehr an Säure. Meiner Meinung nach fällt der Geschmack danach rapide ab. Alles in allem fliegt man mit diesem Kaugummi in eine kurze Geschmackswelt, die auch schon wieder vorbei ist nachdem man dachte, dass sie erst gerade begonnen hat.</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/sonstiges.png" alt="" /></p>
<p><em>Inhaltsstoffe</em></p>
<p>Zucker,, Dextrose, Kaumasse (Antioxydationsmittel E321), Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: E102 / E104 / E110 / E129 / E131 / E132 / E133 / E153 / E171, Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/candy-review-zed-candy-gum-powder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haribo Cola Schnecken</title>
		<link>http://candyholic.com/candy-review-haribo-cola-schnecken/</link>
		<comments>http://candyholic.com/candy-review-haribo-cola-schnecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtgummi]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>
		<category><![CDATA[Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candyholic.de/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Produktname: Haribo Cola Schnecken
Herstellermarke:  Haribo
Packungsinhalt: 175g
Kaufpreis: 0,85euro
Wo gekauft?: Rewe

Verpackung
Eine größtenteils eher blasse rote Folienverpackung mit einem Sichtfenster in der Mitte. Rechts in der Mitte sieht man ein Haribo Männchen der gerade versucht eine&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://candyholic.com/images/allgemeine-daten.png" alt="" /></p>
<p>Produktname: Haribo Cola Schnecken<br />
Herstellermarke:  Haribo<br />
Packungsinhalt: 175g<br />
Kaufpreis: 0,85euro<br />
Wo gekauft?: Rewe</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/produkt.png" alt="" /></p>
<p><em>Verpackung</em></p>
<p>Eine größtenteils eher blasse rote Folienverpackung mit einem Sichtfenster in der Mitte. Rechts in der Mitte sieht man ein Haribo Männchen der gerade versucht eine Schnecke in Cola zu tunken, damit daraus Cola-Schnecken werden.</p>
<p><em>Aussehen u. Geruch</em></p>
<p>Eine braune spiralförmige Masse die im inneren eine weiße Masse aufweist (Brausepulver). Um für Spielspaß beim Essen zu sorgen war das auseinander nehmen der Masse zu einem langen dünnen Faden gedacht, aber hier nicht möglich, da sie miteinander zu sehr verklebt sind.</p>
<p><em>Geschmack</em></p>
<p>Den Geschmack der Cola Schnecken könnte man in drei Stufen unterteilen. In der ersten Stufe schmecken die Cola Schnecken durch ihre Cola schmeckende Fruchtgummihaut, wie die Colaflaschen von Haribo (<a href="http://e-special-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/999_haribocola_p1.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;">Haribo Happy Cola</a>). Schön fruchtig und frisch. In der zweiten Stufe werden sie allmählich säuriger und schmecken nach der allseits bekannten Kaugummimarke <a href="http://www.worldofsweets.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/301394_p1.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;">Hubba Bubba in der Geschmacksrichtung Cola</a>. Und in der Endphase erreichen sie den Säuregrad der <a href="http://www.worldofsweets.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/imp_100284.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;">Haribo Happy Fresh-Cola</a>.</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/sonstiges.png" alt="" /></p>
<p><em>Inhaltsstoffe</em></p>
<p>Glukose-Fruktose-Sirup; Zucker, Stärke, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Weizenmehl, Säuerungsmittel: Citronensäure, Karamellsirup, Emulgator: Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Fett Pflanzlich, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs Weiß und Gelb, Carnaubawachs,Gelatine, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat.</p>
<p><em>Nährwerte je 100g</em></p>
<p>Brennwerte: 332  kcal/1409  kJ<br />
Kohlenhydrate: 78g<br />
Eiweiß: 0,8g<br />
Fett: 2g</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/fazit.png" alt="" /><br />
Fruchtig und sauer</p>
<p><strong>Bilder: Haribo Cola Schnecken</strong></p>
<p><a title="Haribo Cola Schnecken" href="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-colaschnecken.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;"><img src="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-colaschnecken.thumbnail.jpg" alt="Haribo Cola Schnecken" /></a> <a title="Haribo Cola Schnecken" href="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-colaschnecken2.jpg" rel="shadowbox[post-184];player=img;"><img src="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-colaschnecken2.thumbnail.jpg" alt="Haribo Cola Schnecken" /></a></p>
<p><img src="http://candyholic.com/wp-content/images/haribo-colaschnecken-wertung.jpg" alt="haribo-colaschnecken-wertung.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/candy-review-haribo-cola-schnecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

