<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Candyholic.com &#187; Lion</title>
	<atom:link href="http://candyholic.com/category/kat/tests/marken/nestle/lion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candyholic.com</link>
	<description>Die verrückte Welt der Süßigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 18:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nestle Lion Nuts</title>
		<link>http://candyholic.com/nestle-lion-nuts/</link>
		<comments>http://candyholic.com/nestle-lion-nuts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limited Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Riegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es seit langem mal wieder einen Lion Test. Beim &#8220;Lion Nuts&#8221; Riegel handelt es sich vom Aufbau her um einen gewöhnlichen Lion Riegel, nur mit dem Unterschied, das die Nuts Variante keinen Knusperreis, sondern viele kleine Haselnuss-Stückchen enthält.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://candyholic.com/wp-content/images/nestle-lion-nuts.jpg" rel="shadowbox[post-3414];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3415" title="nestle-lion-nuts" src="http://candyholic.com/wp-content/images/nestle-lion-nuts.jpg" alt="" width="261" height="105" /></a>Heute gibt es seit langem mal wieder einen Lion Test. Beim &#8220;Lion Nuts&#8221; Riegel handelt es sich vom Aufbau her um einen gewöhnlichen Lion Riegel, nur mit dem Unterschied, das die Nuts Variante keinen Knusperreis, sondern viele kleine Haselnuss-Stückchen enthält.</p>
<p>Der Riegel hat einen intensiven Haselnuss Geschmack. Sofort musste ich an die Ferrero Küsschen denken. Die Creme die sich zwischen den Waffeln befinden, erzeugen zusammen mit der Schokolade und dem Karamell einen cremig-süßen und schokoladigen Geschmack. Alles in allem schmeckt mir der Riegel sehr nach den Ferrero Küsschen. Nur kommt ihr noch die knusprige Komponente hinzu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/nestle-lion-nuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle Lion Peanut</title>
		<link>http://candyholic.com/nestle-lion-peanut/</link>
		<comments>http://candyholic.com/nestle-lion-peanut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Riegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Nestle Lion als Erdnuss Variante kannte ich bis dato noch gar nicht. Ich bin bei meiner &#8220;World of Sweets&#8221; Bestellung eher zufällig über diesen Riegel drüber gestolpert und musste es dementsprechend sofort mitbestellen. Wie sicherlich viele von euch wissen, besteht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://candyholic.com/wp-content/images/lion-peanut.jpg" rel="shadowbox[post-2567];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2568 alignleft" title="lion-peanut" src="http://candyholic.com/wp-content/images/lion-peanut-300x141.jpg" alt="lion-peanut" width="300" height="141" /></a>Nestle Lion als Erdnuss Variante kannte ich bis dato noch gar nicht. Ich bin bei meiner &#8220;World of Sweets&#8221; Bestellung eher zufällig über diesen Riegel drüber gestolpert und musste es dementsprechend sofort mitbestellen. Wie sicherlich viele von euch wissen, besteht ein Lion Riegel aus mehreren Waffelschichten. Zwischen zwei Waffelschichten befindet sich immer jeweils eine Füllung die von Sorte zu Sorte immer unterschiedlich ist. In diesem Fall haben wir hier die Erdnusscreme. Umhüllt wird der Riegel von einer Vollmilchschokolade, die im Inneren kleine Erdnussstückchen enthält. Die Waffelschichten verleihen dem Riegel ein crunchiges Gefühl. Die Erdnussstückchen und Erdnusscreme geben dem Lion Riegel den typischen Erdnussbutter Geschmack, der mir jedoch etwas zu schwach ist. Aufgrund dessen schmeckt der Riegel auch etwas überdurchschnittlich süß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/nestle-lion-peanut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle Lion White</title>
		<link>http://candyholic.com/candy-review-nestle-lion-white/</link>
		<comments>http://candyholic.com/candy-review-nestle-lion-white/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Riegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candyholic.com/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es um einen gefährlichen weißen Löwen. Keine Angst, es ist ein essbarer Löwe aus dem Hause Nestle den ich in Kroatien entdeckt habe. Zugegeben, gab es den &#8220;Lion White&#8221; schon vorher in Deutschland zu kaufen, aber habe ihn&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://candyholic.com/wp-content/images/lion-white.jpg" rel="shadowbox[post-791];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-802" title="lion-white" src="http://candyholic.com/wp-content/images/lion-white-300x225.jpg" alt="" width="215" height="161" /></a>Heute geht es um einen gefährlichen weißen Löwen. Keine Angst, es ist ein essbarer Löwe aus dem Hause Nestle den ich in Kroatien entdeckt habe. Zugegeben, gab es den &#8220;Lion White&#8221; schon vorher in Deutschland zu kaufen, aber habe ihn hier nie zu Gesicht bekommen. Vielleicht war ich auch zu faul zum Gucken und Suchen. Naja, in Kroatien war es dann endlich soweit und ich konnte mich diesem gefährlichen Riegel nicht mehr entziehen. Wie jeder sicherlich weiß, besteht das Innenleben eines Original &#8220;Nestle Lion&#8221; aus einer Waffel die mit einer luftigen Karamellfüllung bestückt ist, auf der sich dann die Cerealien befinden. Hier ist das nicht anders. Naja, sagen wir mal so, der Geschmack ist in Ordnung. Der Riegel ist durch die Cerealien und der Waffel schön knusprig aber schmeckt in der Verbindung mit der weißen Schokolade und dem Karamell aber recht süß. Man beißt mehrmals ab und es entwickelt sich ein gewisseer Wiederstand. Die Zutaten ergänzen sich hier einfach nicht so gut.</p>
<p><img src="http://candyholic.com/images/sonstiges.png" alt="" /></p>
<p><em>Inhaltsstoffe</em></p>
<p>Glukose-Fruktose-Sirup, Magermilchpulver, Pflanzenfett, Zucker, Maltodextrin, Milchzucker, Weizenmehl, gehärtetes Pflanzenfett, Füllstoff Calciumcarbonat, Cerealien (Reismehl, Zucker, Salz, Emulgator E471, Gerstenmalzextrakt), Feuchthaltemittel Glycerin, Kakaobutter, Butterreinfett, Salz, Emulgator E322 mit Soja, E476, Kakaomasse, Aromen, Molkenerzeugnis, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat) und Hefeextrakt.</p>
<p><em>Nährwerte je 100g</em></p>
<p>Brennwerte: 2045 kcal/488 kcal<br />
Kohlenhydrate: 63,6g (davon Zucker: 22,7g)<br />
Eiweiß (Protein): 5,5g<br />
Fett: 23,6g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candyholic.com/candy-review-nestle-lion-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

